Der Text bezieht sich auf die Motorradtage 2025 und dient nur zur Info und zum “Appetitholen”.
Auch in 2025 bieten wir zahlreiche Ausfahrten an. Diese hängen am jeweiligen Vortag “analog” am grünen Bauwagen aus.
Bitte tragt euch vorher in die Liste am Bauwagen ein, da es immer eine Obergrenze von Teilnehmern gibt. Ferner hat jede Tour eine Einteilung nach dem Schwierigkeitsgrad (Skg)*.
Die Aufteilung geht von 1 Motorrad (Anfänger, Wiedereinsteiger) bis 5 Motorrädern (sehr gutes Fahrkönnen).
Die Regeln für das Fahren in der Gruppe werden vor der Ausfahrt von den Tourguides mitgeteilt. Bitte erscheint pünktlich und mit ausreichend Sprit im Tank. Ausfahrten können kurzfristig abgesagt werden. Verbindlich ist der Aushang am Bauwagen.
Bitte beachten: Für die Teilnahme ist unbedingt ein Haftungsausschluss zu unterschreiben. Diesen kann man HIER herunterladen oder am Infostand ausfüllen. Vielen Dank für euer Verständnis.
Aktueller Stand (Angaben ohne Gewähr!):
Tag | Name | Ziel | Start | Dauer | km | Skg |
DO-SA | O-Fahrt (ohne Guide) | ??? | beliebig | 3,5-5 Std. | 115 | 1 – 5 |
DO-SA | Geo-Caching (ohne Guide) | ??? | beliebig | 4-5 Std. | 130 | 1 – 5 |
DO | Helmut | Sauerland | 10:00 | |||
Uli | 11:00 | |||||
ASB – Erste-Hilfe-Tour | 14:00 | 3 Std. | 33 | ab 1 | ||
Sven | Borgloher Schweiz | 14:30 | 2,5 Std. | 150 | 3 | |
Jonas | “Überrauschungs-tour” | 15:00 | ||||
FR | fällt leider aus | |||||
Helmut | Holland | 10:15 | 6 Std. | 280 | 4 | |
Sven | Saurierspuren | 10:30 | 3 | |||
Markus | Lippetal | 10:45 | 5 Std. | 224 | 4 | |
Reinhard | Teuto-Tour | 11:00 | 3 | |||
Heike | Mädelstour | 11:30 | 2,5 Std. | 113 | 2 | |
Uli | Longinusturm | 12:00 | 2,5 Std. | 100 | 3 | |
Michael | Eggerode | 15:00 | 2,5 Std. | 108 | 2 | |
SA | Bruno | Sauerland | 10:00 | 6 Std. | 350 | 5 |
Sven | Teutoburger Wald | 10:20 | ||||
Dirk | Kaffee und Kuchen | 10:40 | 6 Std. | 170 | 3 | |
ASB – Erste-Hilfe-Tour | 11:00 | 3 Std. | 35 | ab 1 | ||
Reinhard | Münsterland- tour | 11:00 | 3,5 Std. | 140 | 4 | |
Uli | Teuto-Tour | 11:30 | 4,5 Std. | 180 | 4 | |
Markus | Lippetal | 10:45 | 5 Std. | 224 | 4 | |
Heike | Teuto-Tour | 12:00 | ||||
Jonas | “Überraschungs-tour” | 15:00 |
HIER geht es zurück zum Programm.